Start
$499/рік + ПДВ
- 1 потужність
- до 5 користувачів
- до 20 журналів
- до 20 реєстрів
- до 3 графіків
- до 2 ККТ
- Загальні ПП згідно Наказу №590
- Спеціальні ПП
- Інтеграції з зовнішніми системами
Оберіть оптимальний тариф для цифрового контролю процесів вашого підприємства.
| Можливості тарифу | Start | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Виробничі потужності | 1 | 5 | Без обмежень |
| Користувачі | до 5 | до 50 | Без обмежень |
| Журнали | до 20 | Без обмежень | Без обмежень |
| Реєстри | до 20 | Без обмежень | Без обмежень |
| Графіки | до 3 | Без обмежень | Без обмежень |
| ККТ | до 2 | Без обмежень | Без обмежень |
| Загальні ПП(Наказ №590) | true | true | true |
| Спеціальні ППгнучке налаштування | false | Без обмежень | Без обмежень |
| Інтеграціїз зовнішніми системами | false | Без обмежень | Без обмежень |
Коротка онлайн-демонстрація функціоналу, робочих процесів та можливостей платформи для підприємств харчової галузі.